Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб.* | |
Стоимость инженерно-геологических изысканий | |||
Малоэтажные жилые и складские сооружения | пог. м | 1800 | |
Многоэтажные жилые и промышленные сооружения | пог. м | 2000 | |
Стоимость инженерно-экологических изысканий | |||
Экологические изыскания для проектирования | шт | от 80000 | |
Экологические изыскания для линейных объектов | шт | от 46000 | |
Стоимость инженерно-геодезических изысканий | |||
Вынос в натуру осей | 1 точка | 3000 | |
Определение марок на зданиях | 1 точка | 2000 | |
Грунтоведческие исследования | |||
Плотность и влажность грунта | 1 образец | от 400 | |
Физические- механических свойства | 1 образец | от 1000 | |
Радиологический контроль | |||
Измерение плотности потока радона с поверхности почвы | 1 точка | от 575 | |
Определение радионуклидов в почве (воде) | 1 проба | от 1035 | |
Микробиологические и паразитарные исследования | |||
Микробиология питьевой воды | 1 проба | 500 | |
Паразитология природной и питьевой воды | 1 проба | 500 |
* Для получения точной стоимости, пожалуйста, свяжитесь с нами или оставьте заявку, так как указанные цены являются ориентировочными. |